服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-08-05
产品简介:
OT862A红外线测温仪产品介绍:
·-50℃--850℃
·物距比:8:1
·zui大zui小值;温差显示
·高低温报警值、功能
| 测温范围 | -50℃~850℃ |
| 测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| zui大、zui小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 黄+黑 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇:OT802红外线测温仪
下一篇:OT882红外线测温仪